Ricerche di storiografia latina tardoantica |
What people are saying - Write a review
We haven't found any reviews in the usual places.
Contents
Introduzione | 1 |
Edecone 90 | 3 |
da Lattanzio ad Orosio | 7 |
Teopompo 152 | 14 |
LOrigo Constantini imperatoris | 28 |
Nestorio 236 | 30 |
Tommaso dAquino 141 | 31 |
nuove prospet | 39 |
Clearco PVR 185 | 158 |
Giovenale 159 1812 185 187 | 159 |
Limitatio Caesaris di Aezio | 163 |
Agrecio 247 | 166 |
Fabii | 169 |
Lucrezia | 170 |
La fortuna di Tacito e lHistoria Augusta | 181 |
Lucullanum 88 | 185 |
Giordane 45 48 624 66 736 | 45 |
Raterio | 48 |
Da Nicomaco Flaviano a Memmio Simmaco | 51 |
Celso A Cornelio 15960 | 60 |
Giorgio Sincello 253 | 61 |
Il 476 nella storiografia latina tardoantica | 65 |
Epifania 71 734 769 | 71 |
Adrianopoli 24 56 70 133 218 244 | 74 |
Celso Mario 160 | 77 |
Rugi | 81 |
Momenti della fortuna tardoantica di Silla | 93 |
Cimbri | 99 |
Costantino e i Natales Caesarum | 103 |
Libanio 59 135 2623 | 104 |
Expositio totius mundi et gentium 256 | 107 |
Nerone e la propagatio imperii nel tardoantico | 117 |
Adriano | 125 |
Partamasiri | 127 |
Troia 204 | 132 |
Saragozza 234 237 | 134 |
Ausonio 135 144 153 161 175 177 | 135 |
Salisbury 137 | 137 |
Osservazioni preliminari sulla fortuna degli | 149 |
Africa 2 153 174 2137 21920 226 | 153 |
Galba imp 1045 186 | 156 |
Cassiodoro e le fonti dei Getica di Giordane | 193 |
Alica 31 | 196 |
Corippo Fl Cresconio 227 | 199 |
Servio commentatore di Virgilio 150 | 204 |
Calcedone 36 | 206 |
Fabio 223 | 208 |
STORIOGRAFIA PROVINCIALE E NUOVA GEOGRAFIA | 211 |
La storiografia africana tardoantica | 213 |
Maccabei | 216 |
Caligola 112 | 223 |
levoluzione dei generi storiografici nella Spagna tardoantica | 229 |
Calogero 30 32 | 230 |
imp 85 | 235 |
Sul picio Apollinare e Renato Profuturo Frigerido e | 241 |
Eraclea | 243 |
La letteratura geografica latina tardoantica | 251 |
Graziano imp 16 245 523 567 | 252 |
Tabula Peutingeriana | 257 |
Bagaudae 176 | 262 |
Marcomir 201 | 263 |
Ebione | 265 |
Conclusione | 269 |
273 | |
291 | |
Common terms and phrases
Aezio allora almeno Anicii Annales antico appunto attribuisce Augusto Aurelio autore barbari biografia capitolo caso Cassiodoro celebre certo Cesare citato citazione classico continuità Costantino cristiana cristiano Cronografo cronologia cultura data dell'impero diretta diversa erano età Eutropio fonti fortuna frammento Frigerido Gallia genere generica geografica Gerolamo Getica Giordane giudizio Giuliano Goti greco guerra Historia imperatore imperiale infatti infine infra invece Isidoro di Siviglia Italia latina Lattanzio libro Livio maggior Marcellino Mario Massimo medesimo mente menzione modello morte Nerone Nicomaco Flaviano nome nota noto nuovo Odoacre opera orientale origine ormai Orosio pagana particolare passato pensare politica poteva precedente presente probabilità proprio punto quest'ultimo rapporti regno resta ricorda riferimento rispetto Romana Sallustio sarebbe scritto scrive secolo seguito sembra senso Severo Silla Simmaco sino storia storia romana storico storiografia successiva supra SYME Tacito tardoantica Teodosio testo titolo tradizione Traiano tratta trova ultimi vero verso VII secolo visto Vittore zione